04.02.2023
Peristeri Athens 1 1.07
Apollon Patras 2 7.00
Promitheas Patras BC 1 1.20
AS Karditsas 2 4.00
BC Aris Thessaloniki 1 1.55
BC AEK Athens 2 2.30
05.02.2023
Ionikos Nikaias BC 1 3.05
PAOK BC 2 1.33
06.02.2023
BC Kolossos Rhodes 1 6.00
Panathinaikos BC 2 1.10
Promitheas Patras BC 1 1.25
Draw X 19.00
AS Karditsas 2 4.70
BC Aris Thessaloniki 1 1.65
Draw X 14.00
BC AEK Athens 2 2.55
Ionikos Nikaias BC 1 3.45
Draw X 16.00
PAOK BC 2 1.40
BC Kolossos Rhodes 1 7.00
Draw X 25.00
Panathinaikos BC 2 1.12
Promitheas Patras BC - AS Karditsas
Promitheas Patras BC (-9.5) 1 1.90
AS Karditsas (+9.5) 2 1.80
Promitheas Patras BC (-8.5) 1 1.75
AS Karditsas (+8.5) 2 1.95
Promitheas Patras BC (-10.5) 1 2.05
AS Karditsas (+10.5) 2 1.70
Promitheas Patras BC (-7.5) 1 1.65
AS Karditsas (+7.5) 2 2.10
Promitheas Patras BC (-11.5) 1 2.20
AS Karditsas (+11.5) 2 1.60
BC Aris Thessaloniki - BC AEK Athens
BC Aris Thessaloniki (-3.5) 1 1.80
BC AEK Athens (+3.5) 2 1.90
BC Aris Thessaloniki (-4.5) 1 1.90
BC AEK Athens (+4.5) 2 1.80
BC Aris Thessaloniki (-2.5) 1 1.70
BC AEK Athens (+2.5) 2 2.05
BC Aris Thessaloniki (-5.5) 1 2.10
BC AEK Athens (+5.5) 2 1.65
BC Aris Thessaloniki (-1.5) 1 1.60
BC AEK Athens (+1.5) 2 2.20
Ionikos Nikaias BC - PAOK BC
Ionikos Nikaias BC (+6.5) 1 1.85
PAOK BC (-6.5) 2 1.85
Ionikos Nikaias BC (+7.5) 1 1.75
PAOK BC (-7.5) 2 1.95
Ionikos Nikaias BC (+5.5) 1 2.05
PAOK BC (-5.5) 2 1.70
Ionikos Nikaias BC (+4.5) 1 2.20
PAOK BC (-4.5) 2 1.60
Ionikos Nikaias BC (+8.5) 1 1.65
PAOK BC (-8.5) 2 2.10
BC Kolossos Rhodes - Panathinaikos BC
BC Kolossos Rhodes (+12.5) 1 1.85
Panathinaikos BC (-12.5) 2 1.85
BC Kolossos Rhodes (+11.5) 1 1.95
Panathinaikos BC (-11.5) 2 1.75
BC Kolossos Rhodes (+13.5) 1 1.75
Panathinaikos BC (-13.5) 2 1.95
BC Kolossos Rhodes (+14.5) 1 1.65
Panathinaikos BC (-14.5) 2 2.10
BC Kolossos Rhodes (+10.5) 1 2.20
Panathinaikos BC (-10.5) 2 1.60